| Результативность |
| 1 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 747 | 17.37 |
| 2 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 908 | 16.81 |
| 3 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 206 | 15.85 |
| 4 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 534 | 15.71 |
| 5 | Лунев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 54 | 831 | 15.39 |
| 6 | Агеев Антон | Автодор (Саратов) | 28 | 423 | 15.11 |
| 7 | Евграфов Илья | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 51 | 748 | 14.67 |
| 8 | Вихневич Михаил | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 54 | 789 | 14.61 |
| 9 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 659 | 14.33 |
| 10 | Карпов Сергей | Союз (Заречный) | 28 | 398 | 14.21 |
| 11 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 779 | 14.16 |
| 12 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 758 | 14.04 |
| 13 | Гладышев Василий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 743 | 13.27 |
| 14 | Кубраков Валентин | Кубань (Краснодар) | 23 | 305 | 13.26 |
| 15 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 656 | 13.12 |
| 16 | Калашников Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 560 | 13.02 |
| 17 | Семернинов Роман | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 697 | 12.91 |
| 18 | Котишевский Алексей | Автодор (Саратов) | 45 | 576 | 12.80 |
| 19 | Сепелев Андрей | Иркут (Иркутск) | 48 | 603 | 12.56 |
| 20 | Крылов Александр | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 673 | 12.46 |
| Попадания с игры |
| 1 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 269 | 6.26 |
| 2 | Вихневич Михаил | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 54 | 335 | 6.20 |
| 3 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 334 | 6.19 |
| 4 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 328 | 6.07 |
| 5 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 205 | 6.03 |
| 6 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 72 | 5.54 |
| 7 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 302 | 5.49 |
| 8 | Евграфов Илья | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 51 | 266 | 5.22 |
| 9 | Агеев Антон | Автодор (Саратов) | 28 | 146 | 5.21 |
| 10 | Карпов Сергей | Союз (Заречный) | 28 | 141 | 5.04 |
| 11 | Калашников Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 213 | 4.95 |
| 12 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 247 | 4.94 |
| 13 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 216 | 4.70 |
| 14 | Лунев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 54 | 252 | 4.67 |
| 15 | Новиков Денис | Динамо-Политех (Курск) | 39 | 179 | 4.59 |
| 16 | Крылов Александр | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 244 | 4.52 |
| 17 | Котишевский Алексей | Автодор (Саратов) | 45 | 201 | 4.47 |
| 18 | Сепелев Андрей | Иркут (Иркутск) | 48 | 214 | 4.46 |
| 19 | Чаплин Виталий | Урал (Екатеринбург) | 54 | 240 | 4.44 |
| 20 | Аводжоби Олатунджи | Автодор (Саратов) | 44 | 195 | 4.43 |
| 2-очковые броски |
| 1 | Вихневич Михаил | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 54 | 332 | 6.15 |
| 2 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 328 | 6.07 |
| 3 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 296 | 5.48 |
| 4 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 283 | 5.15 |
| 5 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 207 | 4.81 |
| 6 | Аводжоби Олатунджи | Автодор (Саратов) | 44 | 195 | 4.43 |
| 7 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 221 | 4.42 |
| 8 | Караулов Сергей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 55 | 237 | 4.31 |
| 9 | Чаплин Виталий | Урал (Екатеринбург) | 54 | 226 | 4.19 |
| 10 | Аверьянов Федор | Урал (Екатеринбург) | 51 | 213 | 4.18 |
| 11 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 54 | 4.15 |
| 12 | Крылов Александр | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 224 | 4.15 |
| 13 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 141 | 4.15 |
| 14 | Крылов Николай | Северсталь (Череповец) | 43 | 177 | 4.12 |
| 15 | Белов Владимир | Кубань (Краснодар) | 28 | 109 | 3.89 |
| 16 | Новиков Денис | Динамо-Политех (Курск) | 39 | 149 | 3.82 |
| 17 | Солдатов Даниэль | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 46 | 174 | 3.78 |
| 18 | Бейли Джастин | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 18 | 66 | 3.67 |
| 19 | Ланчаков Антон | Иркут (Иркутск) | 40 | 145 | 3.63 |
| 20 | Шарапов Томас | Северсталь (Череповец) | 46 | 166 | 3.61 |
| 3-очковые броски |
| 1 | Дирацуян Александр | Северсталь (Череповец) | 55 | 146 | 2.65 |
| 2 | Агеев Антон | Автодор (Саратов) | 28 | 74 | 2.64 |
| 3 | Дьячков Александр | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 55 | 142 | 2.58 |
| 4 | Евграфов Илья | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 51 | 131 | 2.57 |
| 5 | Кубраков Валентин | Кубань (Краснодар) | 23 | 56 | 2.43 |
| 6 | Карпов Сергей | Союз (Заречный) | 28 | 68 | 2.43 |
| 7 | Бабурин Евгений | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 123 | 2.28 |
| 8 | Сепелев Андрей | Иркут (Иркутск) | 48 | 107 | 2.23 |
| 9 | Гладышев Василий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 124 | 2.21 |
| 10 | Лунев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 54 | 116 | 2.15 |
| 11 | Кузнецов Александр | Иркут (Иркутск) | 47 | 100 | 2.13 |
| 12 | Чернявский Евгений | Рязань (Рязань) | 42 | 89 | 2.12 |
| 13 | Кохельников Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 52 | 102 | 1.96 |
| 14 | Стрелкин Ярослав | Кубань (Краснодар) | 54 | 102 | 1.89 |
| 15 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 64 | 1.88 |
| 16 | Гюнтер Михаил | Рязань (Рязань) | 50 | 94 | 1.88 |
| 17 | Назаров Иван | Иркут (Иркутск) | 36 | 64 | 1.78 |
| 18 | Никитченко Станислав | Северсталь (Череповец) | 55 | 95 | 1.73 |
| 19 | Пивцайкин Дмитрий | Союз (Заречный) | 44 | 76 | 1.73 |
| 20 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 74 | 1.61 |
| Штрафные броски |
| 1 | Павлов Александр | Союз (Заречный) | 23 | 106 | 4.61 |
| 2 | Грачев Игорь | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 38 | 156 | 4.11 |
| 3 | Подкользин Павел | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 30 | 118 | 3.93 |
| 4 | Лунев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 54 | 211 | 3.91 |
| 5 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 202 | 3.74 |
| 6 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 7 | 25 | 3.57 |
| 7 | Аверьянов Федор | Урал (Екатеринбург) | 51 | 179 | 3.51 |
| 8 | Иванов Дмитрий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 2 | 7 | 3.50 |
| 9 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 147 | 3.42 |
| 10 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 44 | 3.38 |
| 11 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 153 | 3.33 |
| 12 | Семернинов Роман | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 172 | 3.19 |
| 13 | Матеюнас Андрей | Автодор (Саратов) | 55 | 173 | 3.15 |
| 14 | Крылов Александр | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 165 | 3.06 |
| 15 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 156 | 2.84 |
| 16 | Белов Владимир | Кубань (Краснодар) | 28 | 79 | 2.82 |
| 17 | Корсаков Павел | Иркут (Иркутск) | 49 | 138 | 2.82 |
| 18 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 32 | 89 | 2.78 |
| 19 | Токарев Сергей | Иркут (Иркутск) | 51 | 139 | 2.73 |
| 20 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 136 | 2.72 |
| Количество бросков с игры |
| 1 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 519 | 15.26 |
| 2 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 594 | 13.81 |
| 3 | Евграфов Илья | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 51 | 657 | 12.88 |
| 4 | Лунев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 54 | 692 | 12.81 |
| 5 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 666 | 12.33 |
| 6 | Калашников Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 530 | 12.33 |
| 7 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 155 | 11.92 |
| 8 | Агеев Антон | Автодор (Саратов) | 28 | 327 | 11.68 |
| 9 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 620 | 11.27 |
| 10 | Карпов Сергей | Союз (Заречный) | 28 | 315 | 11.25 |
| 11 | Вихневич Михаил | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 54 | 601 | 11.13 |
| 12 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 595 | 11.02 |
| 13 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 481 | 10.46 |
| 14 | Гладышев Василий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 574 | 10.25 |
| 15 | Шарапов Томас | Северсталь (Череповец) | 46 | 470 | 10.22 |
| 16 | Сепелев Андрей | Иркут (Иркутск) | 48 | 489 | 10.19 |
| 17 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 499 | 9.98 |
| 18 | Голубев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 20 | 197 | 9.85 |
| 19 | Бабурин Евгений | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 530 | 9.81 |
| 20 | Дирацуян Александр | Северсталь (Череповец) | 55 | 537 | 9.76 |
| Количество двухочковых бросков |
| 1 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 590 | 10.93 |
| 2 | Вихневич Михаил | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 54 | 588 | 10.89 |
| 3 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 555 | 10.28 |
| 4 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 428 | 9.95 |
| 5 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 539 | 9.80 |
| 6 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 313 | 9.21 |
| 7 | Крылов Николай | Северсталь (Череповец) | 43 | 393 | 9.14 |
| 8 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 420 | 8.40 |
| 9 | Аверьянов Федор | Урал (Екатеринбург) | 51 | 425 | 8.33 |
| 10 | Крылов Александр | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 449 | 8.31 |
| 11 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 108 | 8.31 |
| 12 | Чаплин Виталий | Урал (Екатеринбург) | 54 | 442 | 8.19 |
| 13 | Аводжоби Олатунджи | Автодор (Саратов) | 44 | 345 | 7.84 |
| 14 | Калашников Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 332 | 7.72 |
| 15 | Шарапов Томас | Северсталь (Череповец) | 46 | 355 | 7.72 |
| 16 | Новиков Денис | Динамо-Политех (Курск) | 39 | 289 | 7.41 |
| 17 | Ланчаков Антон | Иркут (Иркутск) | 40 | 296 | 7.40 |
| 18 | Яковенко Артем | Автодор (Саратов) | 56 | 411 | 7.34 |
| 19 | Караулов Сергей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 55 | 403 | 7.33 |
| 20 | Бейли Джастин | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 18 | 131 | 7.28 |
| Количество трехочковых бросков |
| 1 | Лунев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 54 | 397 | 7.35 |
| 2 | Агеев Антон | Автодор (Саратов) | 28 | 197 | 7.04 |
| 3 | Дирацуян Александр | Северсталь (Череповец) | 55 | 361 | 6.56 |
| 4 | Евграфов Илья | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 51 | 329 | 6.45 |
| 5 | Бабурин Евгений | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 333 | 6.17 |
| 6 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 206 | 6.06 |
| 7 | Дьячков Александр | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 55 | 333 | 6.05 |
| 8 | Гладышев Василий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 338 | 6.04 |
| 9 | Сепелев Андрей | Иркут (Иркутск) | 48 | 285 | 5.94 |
| 10 | Кузнецов Александр | Иркут (Иркутск) | 47 | 271 | 5.77 |
| 11 | Карпов Сергей | Союз (Заречный) | 28 | 161 | 5.75 |
| 12 | Кубраков Валентин | Кубань (Краснодар) | 23 | 131 | 5.70 |
| 13 | Кохельников Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 52 | 272 | 5.23 |
| 14 | Гюнтер Михаил | Рязань (Рязань) | 50 | 259 | 5.18 |
| 15 | Чернявский Евгений | Рязань (Рязань) | 42 | 213 | 5.07 |
| 16 | Стрелкин Ярослав | Кубань (Краснодар) | 54 | 271 | 5.02 |
| 17 | Никитченко Станислав | Северсталь (Череповец) | 55 | 276 | 5.02 |
| 18 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 217 | 4.72 |
| 19 | Калашников Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 198 | 4.60 |
| 20 | Пивцайкин Дмитрий | Союз (Заречный) | 44 | 197 | 4.48 |
| Количество штрафных бросков |
| 1 | Аверьянов Федор | Урал (Екатеринбург) | 51 | 307 | 6.02 |
| 2 | Павлов Александр | Союз (Заречный) | 23 | 131 | 5.70 |
| 3 | Подкользин Павел | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 30 | 162 | 5.40 |
| 4 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 70 | 5.38 |
| 5 | Иванов Дмитрий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 2 | 10 | 5.0 |
| 6 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 7 | 35 | 5.0 |
| 7 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 274 | 4.98 |
| 8 | Лунев Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 54 | 269 | 4.98 |
| 9 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 258 | 4.78 |
| 10 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 203 | 4.72 |
| 11 | Грачев Игорь | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 38 | 170 | 4.47 |
| 12 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 202 | 4.39 |
| 13 | Крылов Александр | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 231 | 4.28 |
| 14 | Матеюнас Андрей | Автодор (Саратов) | 55 | 230 | 4.18 |
| 15 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 206 | 4.12 |
| 16 | Чаплин Виталий | Урал (Екатеринбург) | 54 | 220 | 4.07 |
| 17 | Крылов Николай | Северсталь (Череповец) | 43 | 175 | 4.07 |
| 18 | Караулов Сергей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 55 | 221 | 4.02 |
| 19 | Корсаков Павел | Иркут (Иркутск) | 49 | 196 | 4.0 |
| 20 | Ланчаков Антон | Иркут (Иркутск) | 40 | 160 | 4.0 |
| Атакующие передачи |
| 1 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 297 | 6.46 |
| 2 | Кубраков Валентин | Кубань (Краснодар) | 23 | 130 | 5.65 |
| 3 | Игумнов Олег | Динамо-Политех (Курск) | 12 | 64 | 5.33 |
| 4 | Головин Дмитрий | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 50 | 252 | 5.04 |
| 5 | Матеюнас Андрей | Автодор (Саратов) | 55 | 277 | 5.04 |
| 6 | Савельев Иван | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 51 | 233 | 4.57 |
| 7 | Пенкин Андрей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 54 | 237 | 4.39 |
| 8 | Дирацуян Александр | Северсталь (Череповец) | 55 | 221 | 4.02 |
| 9 | Чернявский Евгений | Рязань (Рязань) | 42 | 165 | 3.93 |
| 10 | Уразманов Артур | Автодор (Саратов) | 37 | 145 | 3.92 |
| 11 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 32 | 122 | 3.81 |
| 12 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 7 | 26 | 3.71 |
| 13 | Корчагин Александр | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 45 | 160 | 3.56 |
| 14 | Пивцайкин Дмитрий | Союз (Заречный) | 44 | 154 | 3.50 |
| 15 | Шама Владимир | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 196 | 3.50 |
| 16 | Токарев Сергей | Иркут (Иркутск) | 51 | 175 | 3.43 |
| 17 | Филин Олег | Союз (Заречный) | 48 | 161 | 3.35 |
| 18 | Баранов Максим | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 51 | 170 | 3.33 |
| 19 | Гладышев Василий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 178 | 3.18 |
| 20 | Сергиенко Анатолий | Урал (Екатеринбург) | 34 | 108 | 3.18 |
| Атакующие передачи, включая нереализованные |
| 1 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 553 | 12.02 |
| 2 | Игумнов Олег | Динамо-Политех (Курск) | 12 | 121 | 10.08 |
| 3 | Матеюнас Андрей | Автодор (Саратов) | 55 | 530 | 9.64 |
| 4 | Кубраков Валентин | Кубань (Краснодар) | 23 | 218 | 9.48 |
| 5 | Головин Дмитрий | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 50 | 463 | 9.26 |
| 6 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 7 | 62 | 8.86 |
| 7 | Савельев Иван | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 51 | 438 | 8.59 |
| 8 | Чернявский Евгений | Рязань (Рязань) | 42 | 315 | 7.50 |
| 9 | Пенкин Андрей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 54 | 399 | 7.39 |
| 10 | Дирацуян Александр | Северсталь (Череповец) | 55 | 397 | 7.22 |
| 11 | Токарев Сергей | Иркут (Иркутск) | 51 | 362 | 7.10 |
| 12 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 32 | 225 | 7.03 |
| 13 | Уразманов Артур | Автодор (Саратов) | 37 | 252 | 6.81 |
| 14 | Баранов Максим | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 51 | 340 | 6.67 |
| 15 | Пивцайкин Дмитрий | Союз (Заречный) | 44 | 293 | 6.66 |
| 16 | Шама Роман | Кубань (Краснодар) | 51 | 329 | 6.45 |
| 17 | Корчагин Александр | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 45 | 278 | 6.18 |
| 18 | Кривко Иван | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 55 | 330 | 6.0 |
| 19 | Шама Владимир | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 334 | 5.96 |
| 20 | Усков Виктор | Союз (Заречный) | 51 | 290 | 5.69 |
| Перехваты |
| 1 | Гладышев Василий | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 56 | 159 | 2.84 |
| 2 | Кубраков Валентин | Кубань (Краснодар) | 23 | 51 | 2.22 |
| 3 | Семернинов Роман | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 115 | 2.13 |
| 4 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 32 | 68 | 2.13 |
| 5 | Бейли Джастин | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 18 | 37 | 2.06 |
| 6 | Бартунов Олег | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 52 | 104 | 2.0 |
| 7 | Лебедев Андрей | Динамо-Политех (Курск) | 7 | 14 | 2.0 |
| 8 | Уразманов Артур | Автодор (Саратов) | 37 | 74 | 2.0 |
| 9 | Глазунов Антон | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 46 | 88 | 1.91 |
| 10 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 77 | 1.79 |
| 11 | Бабурин Евгений | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 94 | 1.74 |
| 12 | Котишевский Алексей | Автодор (Саратов) | 45 | 78 | 1.73 |
| 13 | Агеев Антон | Автодор (Саратов) | 28 | 48 | 1.71 |
| 14 | Матеюнас Андрей | Автодор (Саратов) | 55 | 91 | 1.65 |
| 15 | Савельев Иван | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 51 | 83 | 1.63 |
| 16 | Гребельный Ярослав | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 87 | 1.61 |
| 17 | Дирацуян Александр | Северсталь (Череповец) | 55 | 87 | 1.58 |
| 18 | Янетович Славко | Динамо-Политех (Курск) | 19 | 30 | 1.58 |
| 19 | Евграфов Илья | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 51 | 78 | 1.53 |
| 20 | Пивцайкин Дмитрий | Союз (Заречный) | 44 | 67 | 1.52 |
| Блокшоты |
| 1 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 83 | 1.54 |
| 2 | Поносов Дмитрий | Кубань (Краснодар) | 48 | 65 | 1.35 |
| 3 | Яковенко Артем | Автодор (Саратов) | 56 | 69 | 1.23 |
| 4 | Овешков Сергей | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 43 | 51 | 1.19 |
| 5 | Антонов Семен | Автодор (Саратов) | 51 | 57 | 1.12 |
| 6 | Белов Антон | Кубань (Краснодар) | 26 | 26 | 1.0 |
| 7 | Гальцов Георгий | Союз (Заречный) | 44 | 43 | 0.98 |
| 8 | Ланчаков Антон | Иркут (Иркутск) | 40 | 38 | 0.95 |
| 9 | Звонов Алексей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 13 | 12 | 0.92 |
| 10 | Черемных Дмитрий | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 49 | 44 | 0.90 |
| 11 | Каутин Михаил | Союз (Заречный) | 47 | 42 | 0.89 |
| 12 | Цветков Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 16 | 14 | 0.88 |
| 13 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 48 | 0.87 |
| 14 | Ферябников Владимир | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 47 | 40 | 0.85 |
| 15 | Гресев Никита | Северсталь (Череповец) | 43 | 36 | 0.84 |
| 16 | Караулов Сергей | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 55 | 44 | 0.80 |
| 17 | Казаков Владимир | Рязань (Рязань) | 48 | 38 | 0.79 |
| 18 | Крылов Николай | Северсталь (Череповец) | 43 | 34 | 0.79 |
| 19 | Кузнецов Алексей | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 42 | 0.78 |
| 20 | Калашников Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 31 | 0.72 |
| Подборы всего |
| 1 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 497 | 9.20 |
| 2 | Ланчаков Антон | Иркут (Иркутск) | 40 | 335 | 8.38 |
| 3 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 331 | 7.70 |
| 4 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 413 | 7.51 |
| 5 | Шарапов Томас | Северсталь (Череповец) | 46 | 335 | 7.28 |
| 6 | Аверьянов Федор | Урал (Екатеринбург) | 51 | 371 | 7.27 |
| 7 | Новиков Константин | Динамо-Политех (Курск) | 19 | 137 | 7.21 |
| 8 | Павлов Александр | Союз (Заречный) | 23 | 165 | 7.17 |
| 9 | Крылов Николай | Северсталь (Череповец) | 43 | 299 | 6.95 |
| 10 | Манихин Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 51 | 351 | 6.88 |
| 11 | Зайкин Александр | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 54 | 371 | 6.87 |
| 12 | Семернинов Роман | Рускон-Мордовия (Саранск) | 54 | 356 | 6.59 |
| 13 | Аводжоби Олатунджи | Автодор (Саратов) | 44 | 290 | 6.59 |
| 14 | Солдатов Даниэль | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 46 | 302 | 6.57 |
| 15 | Комаров Алексей | Союз (Заречный) | 43 | 278 | 6.47 |
| 16 | Черемных Дмитрий | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 49 | 310 | 6.33 |
| 17 | Казаков Владимир | Рязань (Рязань) | 48 | 297 | 6.19 |
| 18 | Новиков Денис | Динамо-Политех (Курск) | 39 | 241 | 6.18 |
| 19 | Яковенко Артем | Автодор (Саратов) | 56 | 342 | 6.11 |
| 20 | Морозенко Павел | НБА-Нижний Новгород (Н.Новгород) | 49 | 299 | 6.10 |
| Свой щит |
| 1 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 312 | 5.78 |
| 2 | Ланчаков Антон | Иркут (Иркутск) | 40 | 217 | 5.42 |
| 3 | Самохин Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 230 | 5.35 |
| 4 | Аводжоби Олатунджи | Автодор (Саратов) | 44 | 209 | 4.75 |
| 5 | Аверьянов Федор | Урал (Екатеринбург) | 51 | 239 | 4.69 |
| 6 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 251 | 4.56 |
| 7 | Зайкин Александр | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 54 | 245 | 4.54 |
| 8 | Манихин Александр | Металлург-Университет (Магнитогорск) | 51 | 226 | 4.43 |
| 9 | Кирьянов Алексей | Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) | 50 | 217 | 4.34 |
| 10 | Крылов Николай | Северсталь (Череповец) | 43 | 184 | 4.28 |
| 11 | Шарапов Томас | Северсталь (Череповец) | 46 | 195 | 4.24 |
| 12 | Яковенко Артем | Автодор (Саратов) | 56 | 235 | 4.20 |
| 13 | Солдатов Даниэль | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 46 | 193 | 4.20 |
| 14 | Кубраков Валентин | Кубань (Краснодар) | 23 | 96 | 4.17 |
| 15 | Казаков Владимир | Рязань (Рязань) | 48 | 197 | 4.10 |
| 16 | Калашников Алексей | Динамо-Политех (Курск) | 43 | 172 | 4.0 |
| 17 | Комаров Алексей | Союз (Заречный) | 43 | 172 | 4.0 |
| 18 | Новиков Константин | Динамо-Политех (Курск) | 19 | 76 | 4.0 |
| 19 | Ляпах Михаил | Урал (Екатеринбург) | 46 | 183 | 3.98 |
| 20 | Крупченко Евгений | Роснефть-КБТК (Нальчик) | 55 | 217 | 3.95 |
| Чужой щит |
| 1 | Павлов Александр | Союз (Заречный) | 23 | 84 | 3.65 |
| 2 | Екимов Алексей | ТЕМП-СУМЗ (Ревда) | 54 | 185 | 3.43 |
| 3 | Новиков Константин | Динамо-Политех (Курск) | 19 | 61 | 3.21 |
| 4 | Новиков Денис | Динамо-Политех (Курск) | 39 | 125 | 3.21 |
| 5 | Шарапов Томас | Северсталь (Череповец) | 46 | 140 | 3.04 |
| 6 | Черемных Дмитрий | Динамо-Теплострой (Челябинск) | 49 | 147 | 3.0 |
| 7 | Ланчаков Антон | Иркут (Иркутск) | 40 | 118 | 2.95 |
| 8 | Степаненков Никита | Рязань (Рязань) | 55 | 162 | 2.95 |
